«ЦЕНЫ И РЫНОК»
      Сборник ценовой информации

Главная
Наши издания
О нас
Наша подписка
Заказать

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ПО СУБЪЕКТАМ РФ В АПРЕЛЕ 2007 ГОДА

Наименование окт. 2006 к дек. 2005 апр. 2007 к дек. 2006 разница в п.п.
Лесоматериалы круглые для выработки пиломатериалов
Российская Федерация 106,1 113,3 7,2
Центральный ФО 109,3 112,5 3,2
Брянская область 104,1 154,4 50,3
Владимирская область 121,7 119,5 -2,2
Ивановская область 100,0 111,0 11,0
Костромская область 114,2 106,4 -7,8
Липецкая область 110,0 100,0 -10,0
Рязанская область 108,5 103,9 -4,6
Тамбовская область 115,6 103,3 -12,3
Тверская область 98,8 111,4 12,6
Ярославская область 100,0 125,6 25,6
Северо-Западный ФО 98,7 113,3 14,6
Республика Карелия 105,4 109,4 4,0
Республика Коми 100,6 126,4 25,7
Архангельская область 102,8 110,4 7,5
Вологодская область 98,8 120,8 22,1
Ленинградская область 110,7 100,7 -10,1
Мурманская область 112,5 102,6 -9,9
Новгородская область 118,0 100,0 -18,0
Псковская область 108,4 106,1 -2,3
Южный ФО 100,0 101,4 1,4
Республика Адыгея 100,0 110,0 10,0
Карач.-Черк. Респ 100,0 97,7 -2,3
Приволжскй ФО 105,7 111,2 5,5
Республика Башкортостан 115,1 117,9 2,8
Республика Марий Эл 104,4 111,7 7,3
Республика Мордовия 100,0 122,4 22,4
Республика Татарстан 104,7 104,1 -0,5
Удмуртская Республика 100,0 129,9 29,9
Чувашская Республика 106,7 100,0 -6,7
Пермский край 110,3 103,2 -7,1
Кировская область 102,2 114,0 11,8
Нижегородская область 109,0 104,5 -4,4
Пензенская область 100,0 100,0 0,0
Ульяновская область 115,7 108,5 -7,1
Уральский ФО 120,4 100,7 -19,7
Курганская область 124,0 127,7 3,7
Свердловская область 103,7 100,0 -3,7
Челябинская область 106,9 96,7 -10,3
 
Компания Webmedia ©2024. Главная  |  Наши издания  |  О нас  |  Наша подписка  |  Заказать