«ЦЕНЫ И РЫНОК»
      Сборник ценовой информации

Главная
Наши издания
О нас
Наша подписка
Заказать

СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1 КВАРТАЛЕ 2007 ГОДА
рублей
  2007 март март 2007 г. в % к
январь февраль 2007 2006 разница (2007-2006) средн. по РФ к декабрю 2006 г.
Российская Федерация 5421 5546 5585 5068 517 100 106,8
Центральный федеральный округ 5832 5954 5999 5446 553 107 106,8
Белгородская область 4653 4758 4838 4331 507 87 106,4
Брянская область 4590 4686 4730 4308 422 85 107,1
Владимирская область 5046 5121 5147 4553 595 92 109,9
Воронежская область 5000 5118 5206 4751 456 93 106,3
Ивановская область 4898 4989 5034 4523 511 90 106,9
Калужская область 4853 5019 5056 4667 389 91 105,5
Костромская область 4470 4588 4642 4203 439 83 107
Курская область 4854 4845 4864 4343 520 87 106
Липецкая область 4676 4732 4723 4308 415 85 104,1
Московская область 5673 5740 5758 5330 428 103 105,2
Орловская область 4291 4366 4381 4120 261 78 104,6
Рязанская область 4970 5057 5104 4603 501 91 109
Смоленская область 4686 4765 4818 4367 451 86 108,5
Тамбовская область 4742 4851 4879 4206 673 87 107,1
Тверская область 5254 5337 5359 4792 568 96 110,2
Тульская область 4705 4790 4837 4390 447 87 106,4
Ярославская область 4901 4986 5023 4602 421 90 105,3
г.Москва 7907 8130 8194 7460 735 147 106,7
Северо-Западный федеральный округ 5670 5842 5877 5271 606 105 107,3
Республика Карелия 5330 5487 5534 4939 595 99 108,7
Республика Коми 6065 6369 6392 5814 578 114 106,5
Архангельская обл. 5879 6041 6095 5271 824 109 110,7
в т.ч. Ненецкий АО 8450 8594 8611 7944 668 154 105,4
Вологодская область 5407 5565 5606 4979 626 100 109,3
Калининградская обл. 5712 5992 6017 5299 718 108 107
Ленинградская обл. 5432 5572 5613 5121 492 100 106,1
Мурманская область 7035 7173 7218 6708 510 129 103,7
Новгородская область 5159 5300 5317 4692 625 95 110,8
Псковская область 4713 4859 4897 4470 427 88 106,5
г.Санкт-Петербург 5691 5849 5877 5269 607 105 106,8
 
Компания Webmedia ©2024. Главная  |  Наши издания  |  О нас  |  Наша подписка  |  Заказать