«ЦЕНЫ И РЫНОК»
      Сборник ценовой информации

Главная
Наши издания
О нас
Наша подписка
Заказать

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАРТЕ 2005, 2006, 2007 гг. (в рублях)
Наименование товаров и товарных групп 2007 март
январь февраль март 2006 2005 разница цен
2007-2006 2007-2005
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 132,7 133,4 133,4 123,1 104,3 10,3 29,1
Говядина бескостная, кг 188,4 188,8 189,1 174,5 153,0 14,7 36,1
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 141,9 141,0 140,3 135,4 118,9 4,9 21,5
Свинина бескостная, кг 197,1 196,2 195,8 187,0 167,7 8,8 28,1
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 155,8 156,0 157,2 145,7 123,3 11,5 33,9
Фарш мясной, кг 134,8 135,5 135,5 126,1 110,9 9,4 24,5
Пельмени, манты, равиоли, кг 87,1 87,6 88,1 83,2 75,1 4,9 13,0
Печень говяжья, кг 99,9 100,6 100,9 96,4 86,3 4,5 14,7
Куры (кроме куриных окорочков), кг 78,9 79,0 79,1 76,0 71,9 3,2 7,2
Окорочка куриные, кг 69,2 71,2 71,7 68,2 64,1 3,5 7,5
Сосиски, сардельки, кг 121,2 121,6 122,1 112,8 102,6 9,3 19,5
Колбаса полукопченая, кг 163,6 164,4 164,9 154,6 142,3 10,4 22,6
Колбаса сырокопченая, кг 365,5 367,1 368,2 346,6 324,2 21,6 44,0
Мясокопчености, кг 235,2 235,9 236,9 220,9 203,5 16,0 33,4
Кулинарные изделия из птицы, кг 131,9 132,4 132,8 129,9 115,0 2,9 17,7
Колбаса вареная I сорта, кг 109,4 109,8 110,0 103,0 94,7 6,9 15,3
Колбаса вареная высшего сорта, кг 154,3 154,8 155,5 145,5 134,4 10,0 21,1
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г 40,1 40,3 40,5 38,1 33,5 2,4 7,0
Рыба живая и охлажденная, кг 75,8 76,7 77,2 71,2 62,8 6,1 14,4
 
Компания Webmedia ©2024. Главная  |  Наши издания  |  О нас  |  Наша подписка  |  Заказать