«ЦЕНЫ И РЫНОК»
      Сборник ценовой информации

Главная
Наши издания
О нас
Наша подписка
Заказать

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ 2005-2007 гг.

в % к декабрю предыдущего года

  январь янв. 2007 в % к янв. 2006
2005 2006 2007 разница в п.п. (2007-2006)
Российская Федерация 108,8 106,2 104,7 -1,5 112,3
Центральный федеральный округ 109,7 106,7 105,2 -1,5 113,2
Белгородская область 119,8 100,1 104,1 4 118,1
Брянская область 104,9 110,8 107,5 -3,3 111,6
Владимирская область 101,2 111,1 108,8 -2,3 114,7
Воронежская область 108,1 105,6 102 -3,6 112,4
Ивановская область 110,9 105,2 106,1 0,9 118,1
Калужская область 106 103,6 102,1 -1,5 112,6
Костромская область 103,6 101,9 104 2,1 117,2
Курская область 104,5 109,9 107,2 -2,7 120,2
Липецкая область 108,9 107,8 103,3 -4,5 114,5
Московская область 116,9 107,6 104,6 -3 111,1
Орловская область 115 105,4 105,6 0,2 112,1
Рязанская область 104 112,8 109,3 -3,5 111,0
Смоленская область 103,6 108,2 106,4 -1,8 112,6
Тамбовская область 103 103,2 107,2 4 116,3
Тверская область 112,3 104,8 106,1 1,3 113,8
Тульская область 106,3 105,4 105,9 0,5 113,5
Ярославская область 121,1 103,5 106,5 3 121,2
г.Москва 110,5 108,3 106,3 -2 112,2
Северо-Западный федеральный округ 110,1 104,1 103,1 -1 113,7
Республика Карелия 105,7 105,3 104,8 -0,5 113,9
Республика Коми 103 102,7 100,6 -2,1 114,1
Архангельская обл. 110,6 104,5 105,6 1,1 113,5
в т.ч. Ненецкий АО 101,6 105,1 103,2 -1,9 124,3
Вологодская область 111,7 108,8 105,9 -2,9 112,8
Калининградская обл. 110 100,9 101,1 0,2 109,9
Ленинградская обл. 113,5 107,4 103,5 -3,9 111,0
Мурманская область 115,8 104 105,8 1,8 113,0
Новгородская область 109,5 102,7 107,9 5,2 124,8
Псковская область 104,7 112,6 103,1 -9,5 111,1
г.Санкт-Петербург 111,8 103,9 102,3 -1,6 113,7
 
Компания Webmedia ©2024. Главная  |  Наши издания  |  О нас  |  Наша подписка  |  Заказать