«ЦЕНЫ И РЫНОК»
      Сборник ценовой информации

Главная
Наши издания
О нас
Наша подписка
Заказать

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ 2005, 2006, 2007 гг.

в рублях

Наименование товара (услуги) 2005 2006 2007 2007 в % к разница цен в руб. 2007
2005 2006 2005 2006
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ

Лесозаготовки

Лесоматериалы круглые для выработки пиломатериалов, м3 плотн. 855 1051 1239 145 118 384 188
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов хвойные, м3 плотн. 877 1025 1201 137 117 324 176
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов лиственные, м3 плотн. 562 703 882 157 126 320 179
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов березовые, м3 плотн. 606 637 718 118 113 112 81
Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы, м3 плотн. 497 558 617 124 111 120 59
Лесоматериалы для выработки целлюлозы идревесной массы хвойные, м3 плотн. 526 607 692 132 114 166 85
Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы лиственные, м3 плотн. 428 437 476 111 109 48 39
Древесина дровяная для технологических нужд, м3 плотн. 232 256 274 118 107 42 18
Стойка рудничная, м3 плотн. 271 407 407 150 100 136 0
Дрова для отопления, м3 плотн. 166 190 211 127 111 45 20
 
Компания Webmedia ©2024. Главная  |  Наши издания  |  О нас  |  Наша подписка  |  Заказать