«ЦЕНЫ И РЫНОК»
      Сборник ценовой информации

Главная
Наши издания
О нас
Наша подписка
Заказать

УРОВЕНЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ЗАТРАТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ТАРИФАМ  ПО СУБЪЕКТАМ РФ ЗА 5 ЛЕТ (2002-2006 гг.)

в % к экономически обоснованным тарифам

  установленный тариф фактическая оплата
2002 2003 2004 2005 2006 год 2002 2003 2004 2005 2006 год
I кв. I плг. янв.-сент. I кв. I плг. янв.-сент.
Российская Федерация 69,14 73,18 77,81 85,25 86 90 88 50,04 56 61,25 67,38 72 83 84
Центральный Федеральный округ 68,27 72,28 74,09 80,69 83 90 82 50,11 55,82 59,59 65,52 73 85 79
Белгородская область 90,85 91,87 80,39 86,01 86 88 90 65,64 67,43 71,03 73,89 78 85 88
Брянская область 58,56 60,98 70,74 92,58 92 92 93 43,14 46,2 54,81 68,14 85 91 92
Владимирская область 75,17 83,81 89,28 95,03 93 95 98 49,41 59,16 71,03 88,3 78 91 95
Воронежская область 73,16 74,26 73,28 79,53 85 81 84 45,44 48,85 49,62 50,89 77 84 86
Ивановская область 69,75 70,4 85,23 93,29 90 92 93 49,89 59,62 59,26 65,34 79 88 91
Калужская область 81,96 86,13 88,7 94,93 94 95 95 52,56 59,81 75,29 86,25 78 87 93
Костромская область 67,22 68,01 72,87 84,71 83 81 88 49,98 46,47 43,59 56,44 73 76 80
Курская область 84,81 85,5 83,48 94,56 96 97 98 81,02 74,94 70,68 14,33 84 94 98
Липецкая область 56,41 73,56 75,83 79,69 93 93 98 48,54 60,1 68,15 68,43 81 86 90
Московская область 90,68 89,63 89,77 98,73 98 98 98 67,9 69,02 72,76 84,21 88 95 97
Орловская область 59,26 63,45 70,67 91,65 73 79 83 38,18 53,87 58,72 71,95 62 72 78
Рязанская область 55,9 81,14 80,2 88,52 84 88 90 31,75 50,77 51,92 56,45 74 86 90
Смоленская область 62,01 70,79 71,05 81,38 78 87 88 35,13 39,32 55,1 66,41 55 71 80
Тамбовская область 83,88 84,59 88,43 97,25 97 99 99 46,12 52,77 56,63 71,03 79 93 92
Тверская область 79,11 90,57 90,85 92,14 96 94 95 50,7 41,44 41,18 52,9 70 82 82
 
Компания Webmedia ©2024. Главная  |  Наши издания  |  О нас  |  Наша подписка  |  Заказать