«ЦЕНЫ И РЫНОК»
      Сборник ценовой информации

Главная
Наши издания
О нас
Наша подписка
Заказать

Цены на ПЕРВИЧНОМ рынке жилья по субъектам РФ в 2006 году

ПО ПРЕСТИЖНЫМ И СПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (рублей за 1 кв.метр общей площади)

Итого типовые квартиры (включая монолитные) Итого квартиры улучшенной планировки (включая монолитные)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 4 кв. в % к 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 4 кв. в % к
1кв. средн. по РФ 1кв. средн. по РФ
Российская Федерация 22893 26162 30235 32504 142 100% 25077 27811 31551 34592 138 100%
Центральный федеральный округ 28147 33764 40289 42529 151 131 31571 35714 41639 44290 140 128
Белгородская область 14817 16900 18030 21244 143 65 16933 19857 23677 26153 154 76
Брянская область 13503 14130 14494 15018 111 46 15824 16149 18414 19477 123 56
Владимирская область 19673 21808 26129 29514 150 85
Воронежская область 15976 16085 18257 22760 142 70 15312 16570 18780 21228 139 61
Ивановская область 13608 15462 17449 20254 149 59
Калужская область 21760 23633 26498 28593 131 83
Костромская область 17598 18680 21713 28927 164 84
Курская область 13500 13500 14000 16841 125 52 16006 16271 16992 19099 119 55
Липецкая область 17549 17908 19000 21850 125 67 18855 19423 20451 22879 121 66
Московская область 21741 25312 32994 33720 155 104 24496 27163 35013 36728 150 106
Орловская область 15218 15762 16575 17893 118 52
 
Компания Webmedia ©2024. Главная  |  Наши издания  |  О нас  |  Наша подписка  |  Заказать